Ремонт холодильников в Северном Бутово
Нужен срочный ремонт холодильников в Северном Бутово, неисправен холодильник? Вас ждёт "Центр-Сервис".
Преимущества "Центр-Сервис", в сегменте рынка услуг ремонт холодильника в Северном Бутово:
- опытные квалифицированные специалисты;
- исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с неисправностью холодильника;
- лояльная ценовая политика;
- скорость и качество ремонтных работ.
Вне зависимости от качества (производителя), техника периодически подлежит обслуживанию. Важно найти хорошего мастера по ремонту холодильников в Северном Бутово, т.к. все неисправности устранить самостоятельно Вам не удастся. От выбора мастера зависит дальнейшая эксплуатация, длительность ремонтных работ, себестоимость запасных частей, деталей, ценовая политика ремонтных работ.
Стоимость ремонта холодильников в Северном Бутово
Цены на ремонт холодильников в Северном Бутово(без учёта стоимости деталей) | |||||||||||||
Поломка | Причина неисправности | Способ устранения | Цена | Время | Гарантия | ||||||||
Нет охлаждения в холодильной или морозильной камере в холодильнике | Нарушение герметичности холодильного шкафа | Ремонт или замена уплотнительной резины | от 2500 | ||||||||||
Перебои с подачей электроэнергии | Проверка подачи электроэнергии | от 1000 | |||||||||||
Утечка хладагента, микротрещины в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена компрессора | от 2000 | 1час | 3-6 мес | |||||||||
Засор капиллярной трубки газовой системы | Устранение засора/замена/заправка хладагента | от 1500/1500/3000 | 30мин-1час | 2-3мес | |||||||||
Засор фильтра осушителя газовой системы | Замена фильтра осушителя | от 1300 | 30мин-1час | ||||||||||
Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена соленоидного клапана | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Поломка пускозащитного реле | Ремонт/замена | от 2500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Неисправен модуль управления (при неисправном процессоре) | Ремонт/замена ТОЛЬКО ЗАМЕНА | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Холодильник перемораживает | Установка неправильного режима холода | Корректировка режима работы | от 500 | ||||||||||
Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена соленоидного клапана | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | |||||||||||
Неисправен модуль управления (при неисправном процессоре) | Ремонт/замена ТОЛЬКО ЗАМЕНА | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
В холодильнике нарастает ледяная глыба/ снеговая шуба | Нарушение герметичности холодильного шкафа | Ремонт или замена уплотнительной резины | от 2500 | ||||||||||
Утечка хладагента, микротрещины в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Засор капиллярной трубки газовой системы | Устранение засора/замена/заправка хладагента | от 1500/1500/3000 | 50мин | 2-3мес | |||||||||
Засор фильтра осушителя газовой системы | Замена | от 1300 | 30мин-1час | ||||||||||
Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Повышенный шум в холодильнике | Неправильная установка холодильника | Установка холодильника по уровню | от 2000 | 30мин-1час | |||||||||
Повреждение/выход из строя вентилятора | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Вода в холодильнике/под ним | Переполнение поддона/его повреждение | Замена поддона | |||||||||||
Оттаивание системы/нет электропитания | Проверка электропитания системы | ||||||||||||
Поломка в дренажной системе/закупорка трубок | Ремонт дренажной системы | от 1800 | 30мин-1час | ||||||||||
Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 2500 | |||||||||||
Поломки в газовой системе хол-ка | Заправка хладагента | от 3000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Работает без остановки | Повреждение уплотнителя | Замена уплотнителя | от 2500 | ||||||||||
Вышел из строя температурный датчик или термостат | Замена датчика | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
Неисправен блок управления | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Засорился капиллярный шланг испарителя | Прочистка | от 1800 | 30мин-1час | ||||||||||
Утечка хладагента | Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
Износ компрессора | Замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
Другие | Замена ручки двери/мелкой фурнитуры/полок | от 2000 | |||||||||||
Замена петлей двери встроенного холодильника | от 2000 | ||||||||||||
Перенавеска двери без дисплея/с диплеем | от 500 | ||||||||||||
Диагностика без ремонта | от 800 | ||||||||||||
Монтаж-демонтаж встроенной техники | от 800 | 30мин-1час | |||||||||||
Расходные материалы | от 500 | ||||||||||||
Выезд мастера за МКАД | от 300 |
Основные типы неисправностей холодильных камер и способы решения проблемы:
1. Неисправно внутреннее освещение - необходимо произвести диагностику напряжения и контактов, возможно предстоит поменять лампочку или заменить электроблок.
2. Утечка воды – произвести диагностику стоковой трубки (на засоренность), в зависимости от результата, либо устранить засорение, либо заменить трубку.
3. Необычный шум, вибрация – отрегулировать опоры холодильника, устранить касание холодильника окружающих предметов; если же причина в поломке подвески (мотора), то специалист произведёт ремонт/замену.
4. Температура в камерах не соответствует необходимой – детальный осмотр реле, регуляторов, мотора, электрической части, диагностика трубопровода, капиллярной трубки, терморегулятора; в зависимости от результата – замена/ремонт указанных узлов; проверка наличия хладогента.
5. Самопроизвольное отключение – аналогично предыдущему (п.1,2).
6. Морозильная камера (много льда) – диагностика дверцы, уплотнителя, терморегулятора; регулировка/замена, указанных параметров.
Мы обслуживаем все улицы находящиеся в Северном Бутово: Варшавское шоссе, улица Академика Глушко, Феодосийская улица, Старокачаловская улица, бульвар Дмитрия Донского, Старокрымская улица, Старобитцевская улица, улица Знаменские Садки, Ратная улица, улица Грина, Коктебельская улица, улица Поляны, Куликовская улица, а так же метро: Улица Старокачаловская и Бульвар Дмитрия Донского.
Сервисный центр по ремонту холодильников в Северном Бутово
Предлагаем спектр услуг – ремонт холодильников в Северном Бутово на дому. Оформляйте заявку-заказ услуги (указаны контакты – номера телефонов, почта, сайте "Центр-Сервис").
Ремонт холодильников в Северном Бутово цены Вас приятно удивят! Ждём Вас в любое комфортное для Вас время!
Ремонт холодильников в Гагаринском
Ремонт холодильников в Ясенево
Москва, ул. Шмидта, 12
Москва, ул. Совхозная, 43
Москва, Русаковская улица, 31
Москва, ул. Маршала Чуйкова, 1
Москва, ул. Международная, 13
Москва, Востряковский пр-д, 17а
Москва, Профсоюзная улица, 104
Москва, бул. Ореховый, 14, корп.3
Москва, Булатниковский пр-д, 6, корп.3
Москва, Ленинградский проспект 78 корп.1
Московская обл., Котельники г., 1-й Покровский пр-д, 5
Телефон
Многоканальный: 8 (499) 343-62-49
Справочный: 8 (929) 576-06-30
Электронная почта: centr-servise@yandex.ru