Ремонт холодильников Аристон
Какой бы качественной ни была техника, они может выйти из строя в самое неподходящее время. Не стоит проводить ремонт холодильников Ariston самостоятельно - для этого необходимо иметь специальные знания. Компания «Центр-Сервис» предлагает свои услуги по скорейшему реанимированию бытовых приборов и другой техники. Мастера фирмы осуществят ремонт холодильника "Аристон" быстро, они знают толк в деле, а современное оборудование помогает гарантированно получить хороший результат.
![]()
Отремонтировать технику часто бывает значительно дешевле, чем покупать новую. Мы сможем провести ремонт холодильников "Аристон" в Москве с минимальными финансовыми затратами.
Специалисты компании могут справиться с часто возникающими поломками агрегата:
- Неисправность пускового реле может привести к поломке компрессора. Заменить деталь – недешевое удовольствие, но купить новый холодильник выйдет намного дороже.
- Утечка охлаждающей жидкости – фреона, может спровоцировать падение температуры внутри холодильника. Заправку фреона нужно доверить специалисту.
- В холодильнике образовалась «шуба». Возможно, агрегат перегружен продуктами или вышел из строя компрессор. Разгрузить камеру можно самостоятельно, но заменить основной механизм сможет только мастер.
Стоимость ремонта холодильников "Аристон"
| Тарифы на ремонт холодильника Ariston (без учёта стоимости деталей) | |||||||||||||
| Поломка | Причина неисправности | Способ устранения | Цена | Время | Гарантия | ||||||||
| Нет охлаждения в холодильной или морозильной камере в холодильнике Ariston | Нарушение герметичности холодильного шкафа | Ремонт или замена уплотнительной резины | от 2500 | ||||||||||
| Перебои с подачей электроэнергии | Проверка подачи электроэнергии | от 1000 | |||||||||||
| Утечка хладагента, микротрещины в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
| Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена компрессора | от 2000 | 1час | 3-6 мес | |||||||||
| Засор капиллярной трубки газовой системы | Устранение засора/замена/заправка хладагента | от 1500/1500/3000 | 30мин-1час | 2-3мес | |||||||||
| Засор фильтра- осушителя газовой системы | Замена фильтра- осушителя | от 1300 | 30мин-1час | ||||||||||
| Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена соленоидного клапана | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Поломка пускозащитного реле | Ремонт/замена | от 2500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Неисправен модуль управления (при неисправном процессоре) | Ремонт/замена ТОЛЬКО ЗАМЕНА | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Холодильник Аристон перемораживает | Установка неправильного режима холода | Корректировка режима работы | от 500 | ||||||||||
| Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена соленоидного клапана | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | |||||||||||
| Неисправен модуль управления (при неисправном процессоре) | Ремонт/замена ТОЛЬКО ЗАМЕНА | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| В холодильнике марки Ariston нарастает ледяная глыба/ снеговая шуба | Нарушение герметичности холодильного шкафа | Ремонт или замена уплотнительной резины | от 2500 | ||||||||||
| Утечка хладагента, микротрещины в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
| Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Засор капиллярной трубки газовой системы | Устранение засора/замена/заправка хладагента | от 1500/1500/3000 | 50мин | 2-3мес | |||||||||
| Засор фильтра- осушителя газовой системы | Замена | от 1300 | 30мин-1час | ||||||||||
| Поломка соленоидного клапана переключения подачи хладогента | Ремонт/замена | от 1000 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Поломка терморегулятора/датчика температуры | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Повышенный шум в холодильнике "Аристон" | Неправильная установка холодильника | Установка холодильника по уровню | от 2000 | 30мин-1час | |||||||||
| Повреждение/выход из строя вентилятора | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Выход из строя мотор-компрессора | Ремонт/замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Вода в холодильнике Ariston/ под ним | Переполнение поддона/его повреждение | Замена поддона | |||||||||||
| Оттаивание системы/нет электропитания | Проверка электропитания системы | ||||||||||||
| Поломка в дренажной системе/закупорка трубок | Ремонт дренажной системы | от 1800 | 30мин-1час | ||||||||||
| Неисправность системы No Frost | Ремонт/замена деталей | от 2500 | |||||||||||
| Поломки в газовой системе хол-ка | Заправка хладагента | от 3000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Работает без остановки | Повреждение уплотнителя | Замена уплотнителя | от 2500 | ||||||||||
| Вышел из строя температурный датчик или термостат | Замена датчика | от 3500 | 30мин-1час | 3-6мес | |||||||||
| Неисправен блок управления | Ремонт/замена | от 3500 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Засорился капиллярный шланг испарителя | Прочистка | от 1800 | 30мин-1час | ||||||||||
| Утечка хладагента | Заправка хладагента | от 2500 | 30мин-1час | 6мес | |||||||||
| Износ компрессора | Замена | от 2000 | 30мин-1час | 3-6 мес | |||||||||
| Другие | Замена ручки двери/мелкой фурнитуры/полок | от 2000 | |||||||||||
| Замена петлей двери встроенного холодильника | от 2000 | ||||||||||||
| Перенавеска двери без дисплея/с диплеем | от 500 | ||||||||||||
| Диагностика без ремонта | от 800 | ||||||||||||
| Монтаж-демонтаж встроенной техники | от 800 | 30мин-1час | |||||||||||
| Расходные материалы | от 500 | ||||||||||||
| Выезд мастера за МКАД | от 300 | ||||||||||||
Москва, ул. Шмидта, 12
Москва, ул. Совхозная, 43
Москва, Русаковская улица, 31
Москва, ул. Маршала Чуйкова, 1
Москва, ул. Международная, 13
Москва, Востряковский пр-д, 17а
Москва, Профсоюзная улица, 104
Москва, бул. Ореховый, 14, корп.3
Москва, Булатниковский пр-д, 6, корп.3
Москва, Ленинградский проспект 78 корп.1
Московская обл., Котельники г., 1-й Покровский пр-д, 5
Телефон
Многоканальный: 8 (499) 343-62-49
Справочный: 8 (929) 576-06-30
Электронная почта: centr-servise@yandex.ru

