Ремонт стиральных машин в районе Сокол
Любой вид бытовой техники подвержен поломкам и износом отдельных деталей. Компания «Центр-Сервис» осуществляет профессиональный ремонт стиральных машин в районе Сокол. Заказывая услугу в нашей компании, клиент получает качественное обслуживание по доступной цене.
Стоимость ремонта стиральных машин в районе Сокол
В таблице указаны основные поломки стиральных машин, причины возникноветия неисправностей, способы их устранения, а также стомость ремонта стиральных машин в районе Сокол и примерное время для ремонта.
Тарифы с ценами на ремонт стиральных машин в районе Сокол (без учёта стоимости деталей) | |||||||||||||||
Поломка | Причина неисправности | Способ устранения | Цена | Время | |||||||||||
Фронтальная | Вертикальная | ||||||||||||||
Течёт | Трещина/засор в бункере дозаторе | Ремонт/чистка бункера дозатора | 1500-2000 | 1500-2000 | 1час | ||||||||||
Порвался патрубок | Ремонт\герметизация патрубка\устранение протечки | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Не герметичен слив в канализацию | Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Порвана манжета люка | Монтаж манжеты | 2500 | 2500 | 1час | |||||||||||
Соскочил патрубок в системе залива воды | Монтаж патрубка на штатное место | 1500 | 1500 | 30мин | |||||||||||
Повреждение сальника бака | Замена сальника бака | 1500 | 1500 | 30мин | |||||||||||
Механическое повреждение бака стиральной машины | Замена бака стиральной машины | 4000 | 4000 | 2часа | |||||||||||
Не открывается люк | Устройство блокировки не работает | Монтаж устройства блокировки люка (УБЛ) | 2500 | 2500 | 1час | ||||||||||
Обрыв провода | Востановление контакта в электроцепи | 4000 | 4000 | от 1часа | |||||||||||
Открылись лопасти загрузочного люка | Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | 1500 | 1500 | 30мин | |||||||||||
Не греет воду | Сгорел ТЭН | Монтаж ТЭНа\датчика температуры | 2500 | 2500 | 1час | ||||||||||
Отошла клейма | Монтаж подводящей к узлу электроцепи | 1500 | 1500 | 30мин | |||||||||||
Не сливает воду | Засор в сливном насосе | Чистка сливного насоса | 2000 | 2000 | 1час | ||||||||||
Засор сливного шланга | Чистка сливного шланга | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Выход из строя сливной помпы | Замена сливной помпы | 2500 | 2500 | 1час | |||||||||||
Не отжимает | Износ двигателя. Требуется замена щеток. | Ремонт, переборка узла средний (двигатель) | 2000 | 2000 | 1час | ||||||||||
Износился ремень | Установка ремня | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Нет контакта на модуле | Диагностика электроцепи | 4000 | 4000 | от 1часа | |||||||||||
Сильно шумит | Вышел из строя амортизатор | Монтаж амортизатора | 2500 | 2500 | 1час | ||||||||||
Требуется замена подшипников | Замена подшипников бака\шкива барабана | 4000 | 4000 | 3часа | |||||||||||
Противовес плохо закреплен | Монтаж верхнего противовеса | 1500 | 1500 | 1час | |||||||||||
Не включается | Порван сетевой кабель | Монтаж кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | 1500 | 1500 | 1час | ||||||||||
Не исправен заливной клапан | Монтаж датчика уровня, заливного клапана | 1500 | 1500 | 30мин | |||||||||||
Вышел из строя модуль управления | Компонентный ремонт эл модуля\программатора | 4000 | 4000 | от 1часа | |||||||||||
Повреждена система блокировки дверцы | Ремонт/замена механизма блокировки дверцы | 2500 | 2500 | 1час | |||||||||||
Не заливает воду | Неисправен датчик уровня воды | Монтаж датчика уровня, заливного клапана | 2000 | 2000 | 1час | ||||||||||
Изделие не подключено к электросети | Подключение изделия к эл сети на готовые коммуникации | 1500 | 1500 | 10мин | |||||||||||
Фильтр залива загрезнен | Чистка фильтров заливного шланга | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Неисправна система блокировки дверцы люка | Ремонт/замена механизма блокировки дверцы | 2500 | 2500 | 1час | |||||||||||
Неисправность впускного клапана | Замена/ремонт впускного (заливного) клапана | 2000 | 2000 | 1час | |||||||||||
Неисправность сливного насоса | Ремонт/замена сливного насоса | 2500 | 2500 | 1час | |||||||||||
Неисправность блока управления | Ремонт/замена блока управления | 3500 | 3500 | 2часа | |||||||||||
Не вращается барабан | Соскочил ремень | Установка ремня | 1500 | 1500 | |||||||||||
Требуется замена подшипников | Замена подшипников бака\шкива барабана | 4000 | 4000 | 3часа | |||||||||||
Посторонний предмет | "Косточка" попала между баком и барабаном | Извлечение посторонних предметов (без разбора) | 1500 | 1500 | |||||||||||
Диагностика | Диагностика без ремонта | 800 | 800 | ||||||||||||
Другое | Расходные материалы | 300-500 | 300-500 | ||||||||||||
Выезд мастера за МКАД | 1000-1200 | 1000-1200 | |||||||||||||
Монтаж-демонтаж встроенной техники | 500-1500 | 500-1500 | |||||||||||||
Извлечение СМ из мебели | 500-1500 | 500-1500 |
Типичные неисправности современных стиральных машин.
Современная бытовая техника радует владельца многофункциональностью, экономичностью и компактностью. У каждой техники есть «слабые места». Специалисты выделяют несколько типичных поломок современных стиральных машин: неисправность нагревателя, повреждение или износ электрического двигателя, разрыв шланга, сбой электронной системы. Какая бы поломка, не затронула вашу «помощницу», мастер по ремонту стиральных машин в районе Сокол, сможет решить возникшую проблему. Колоссальный опыт, наличие необходимых инструментов и сменные запчасти – творят чудеса. Компании «Центр-Сервис» доверяют многие, доверьтесь и вы.
Обслуживаем все улицы в районе Сокол: Константина Царёва, Зорге, Ленинградское шоссе, Новопесчанная, Волоколамское шоссе, Алабянка и другие, а так же метро: Сокол.
Почему работу лучше доверить опытным мастерам?
Самостоятельное обслуживание стиральных машин возможно только в том случае, когда у владельца есть необходимый опыт и знания. Во всех других случаях целесообразней обратиться в сервис по ремонту стиральных машин в районе Сокол. Самостоятельные «труды» редко дают положительный результат, и чаще, владелец усугубляет положение техники, «попадая» на более дорогостоящий ремонт. Интересуют услуги по ремонту стиральных машин в районе Сокол? «Центр-Сервис» решит любые вопросы и восстановит работоспособность «помощницы». Все услуги мы оказываем быстро, качественно и на доступном уровне.
Москва, ул. Шмидта, 12
Москва, ул. Совхозная, 43
Москва, Русаковская улица, 31
Москва, ул. Маршала Чуйкова, 1
Москва, ул. Международная, 13
Москва, Востряковский пр-д, 17а
Москва, Профсоюзная улица, 104
Москва, бул. Ореховый, 14, корп.3
Москва, Булатниковский пр-д, 6, корп.3
Москва, Ленинградский проспект 78 корп.1
Московская обл., Котельники г., 1-й Покровский пр-д, 5
Телефон
Многоканальный: 8 (499) 343-62-49
Справочный: 8 (929) 576-06-30
Электронная почта: centr-servise@yandex.ru